Quality
The customer’s expectations and needs for the quality of planed timber usually differ, depending on the purpose and function of the product needed. For instance interior profiles like Flooring and Interior Cladding have higher quality demands then exterior cladding.
We have taken this into account when making our new, usage based quality descriptions, affective since March 2010. There is an individual quality description for Flooring, Exterior Cladding etc.
Besides standard quality sorting we offer client-based quality sorting and can take into account order-based special needs.
| Attachment | Size |
|---|---|
| Puidukoda guide External Cladding PDF | 411.95 KB |
| Puidukoda quality exterior cladding AB PDF | 85.65 KB |
| Puidukoda quality decking AB PDF | 84.49 KB |
| Puidukoda quality four-sides planed AB PDF | 85.38 KB |
| Puidukoda quality interior & flooring AB PDF | 84.07 KB |
| Puidukoda quality interior & flooring A PDF | 83.91 KB |
| Puidukoda quality interior & flooring A+ PDF | 83.8 KB |
| Puidukoda quality ABC PDF | 86.25 KB |
| Puidukoda quality B PDF | 85.64 KB |
| Puidukoda quality C PDF | 88.12 KB |
| Puidukoda quality C24 C18 up to 45x70 insta142 PDF | 88.08 KB |
| Puidukoda quality C18 C14 bigger then 45x70 insta142 PDF | 87.66 KB |
| Puidukoda quality C30 C24 bigger then 45x70 insta142 PDF | 87.56 KB |
News
08.03.2012
Puidukoda at Dřevostavby 2012 Fair in Czech Republic, Prague
11.01.2012
BUDMA 2012 Trade Fair in Poland
10.01.2012
Puidukoda Polska Sp. z o.o.






